ウィルコム改めWireless City PlanningのXGP(次世代PHS)サービス、WILLCOM CORE XGP(…のままでいいのか?)の基地局数の推移を記録したものです。
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-20 | 1 | 1 | ||||||||||
2009-01-10 | 1 | 1 | ||||||||||
2009-01-24 | 1 | 1 | ||||||||||
2009-02-07 | 1 | 1 | ||||||||||
2009-02-21 | 5 | 5 | ||||||||||
2009-03-07 | 5 | 5 | ||||||||||
2009-03-21 | 5 | 5 | ||||||||||
2009-04-04 | 1 | 121 | 7 | 129 | ||||||||
2009-04-18 | 1 | 153 | 7 | 161 | ||||||||
2009-05-02 | 1 | 185 | 7 | 193 | ||||||||
2009-05-16 | 1 | 226 | 7 | 234 | ||||||||
2009-05-30 | 1 | 229 | 7 | 9 | 246 | |||||||
2009-06-13 | 1 | 229 | 7 | 9 | 246 | |||||||
2009-06-27 | 1 | 229 | 7 | 9 | 246 | |||||||
2009-07-11 | 1 | 230 | 8 | 9 | 248 | |||||||
2009-07-25 | 1 | 229 | 9 | 9 | 248 | |||||||
2009-08-08 | 1 | 229 | 9 | 9 | 248 | |||||||
2009-08-22 | 1 | 229 | 1 | 11 | 9 | 251 | ||||||
2009-09-05 | 1 | 228 | 1 | 11 | 9 | 250 | ||||||
2009-09-27 | 2 | 255 | 1 | 11 | 9 | 278 | ||||||
2009-10-10 | 2 | 256 | 1 | 12 | 11 | 282 | ||||||
2009-10-24 | 2 | 256 | 1 | 12 | 11 | 282 | ||||||
2009-11-07 | 2 | 256 | 1 | 12 | 12 | 283 | ||||||
2009-11-21 | 2 | 256 | 1 | 12 | 12 | 283 | ||||||
2009-12-05 | 2 | 256 | 1 | 12 | 12 | 283 | ||||||
2009-12-19 | 2 | 256 | 1 | 12 | 11 | 282 | ||||||
2010-01-09 | 2 | 266 | 19 | 48 | 11 | 346 | ||||||
2010-01-23 | 2 | 302 | 21 | 49 | 11 | 385 | ||||||
2010-02-06 | 2 | 311 | 27 | 51 | 11 | 402 | ||||||
2010-02-20 | 3 | 367 | 29 | 58 | 11 | 468 | ||||||
2010-03-06 | 3 | 444 | 32 | 58 | 11 | 548 | ||||||
2010-03-20 | 3 | 489 | 32 | 62 | 11 | 597 | ||||||
2010-04-03 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-04-17 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-05-01 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-05-15 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-05-29 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-06-12 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-06-26 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-07-10 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-07-24 | 3 | 503 | 33 | 62 | 11 | 612 | ||||||
2010-08-07 | 3 | 503 | 33 | 70 | 11 | 620 | ||||||
2010-08-21 | 3 | 509 | 33 | 71 | 11 | 627 | ||||||
2010-09-04 | 3 | 515 | 39 | 71 | 11 | 639 | ||||||
2010-09-18 | 3 | 520 | 46 | 74 | 11 | 654 | ||||||
2010-10-02 | 3 | 520 | 47 | 74 | 11 | 655 | ||||||
(ずっと同じなので省略) | ||||||||||||
2011-06-25 | 3 | 520 | 47 | 74 | 11 | 655 | ||||||
2011-07-09 | 3 | 47 | 74 | 11 |
なんかまた増え始めた?
免許の内容を調べると、増えている分は今までとはちょっと違う感じ。どうやらAXGPのようです。
Last modified: Sat, 03 Sep 2011.
Copyright (C) 2009-2011 風華 All rights reserved.