Wireless City PlanningのAXGP基地局数の推移を記録したものです。
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-09 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011-08-06 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 |
2011-08-20 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 68 | 0 | 442 |
2011-09-03 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 142 | 0 | 653 |
2011-09-17 | 13 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 201 | 0 | 735 |
2011-10-01 | 23 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 261 | 0 | 906 |
2011-10-15 | 26 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1040 |
2011-10-29 | 26 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 351 | 0 | 1160 |
2011-12-24 | 260 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 358 | 780 | 0 | 0 | 441 | 0 | 3302 |
2012-01-28 | 301 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 444 | 1230 | 0 | 0 | 523 | 0 | 4561 |
2012-03-10 | 361 | 0 | 2917 | 0 | 0 | 687 | 1734 | 0 | 0 | 735 | 0 | 6434 |
2012-04-07 | 443 | 100 | 3500 | 25 | 49 | 877 | 2047 | 31 | 60 | 874 | 0 | 8006 |
2012-05-05 | 461 | 330 | 3793 | 53 | 155 | 1051 | 2286 | 146 | 122 | 972 | 0 | 9369 |
2012-06-09 | 507 | 447 | 4719 | 61 | 211 | 1174 | 2508 | 243 | 146 | 1147 | 27 | 11190 |
2012-09-01 | 664 | 679 | 6559 | 155 | 308 | 1780 | 3138 | 352 | 315 | 1527 | 83 | 15560 |
さぼってる間に1.5倍になってました(ぉぃ
Last modified: Fri, 06 Jul 2012.
Copyright (C) 2009-2012 風華 All rights reserved.